戻る2018年度 市場抜取試験結果 - 市場抜取試験
2018年度 市場抜取試験結果
2019年3月29日
計画件数 | 借入 | 45 | 100 |
---|---|---|---|
買入 | 55 |
選定時期 | 選定 件数 |
中止 (未出荷等) |
応答待 件数 |
試験確定 有効件数 |
試験完了 件数 |
判定待 | 判定結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | 不合格水準 | |||||||||
合格判定 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
総計 | 106 | 6 | - | 100 | 100 | - | 98 | 2 | - | - |
(前回総計) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||||
市場借入れ試験 計 | 51 | 6 | - | 45 | 45 | - | 44 | 1 | - | - |
第1四半期 | 12 | 1 | - | 11 | 11 | - | 10 | 1 | - | - |
第2四半期 | 12 | 2 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
第3四半期 | 12 | 2 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
第4四半期 | 15 | 1 | - | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - |
|
||||||||||
市場買入れ試験 計 | 55 | - | - | 55 | 55 | - | 54 | 1 | - | - |
第1四半期 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | 17 | 1 | - | - |
第2四半期 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - |
第3四半期 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - |
第4四半期 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - |
合格 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
100 | - | - |
書類審査
選定件数 | 中止
(退会等) |
応答待
件数 |
審査確定
有効件数 |
予備
審査済 |
判定待ち | 判定完了 | 判定結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題なし | 問題あり | |||||||
42 | 1 | - | 41 | 41 | - | 41 | 39 | 2 |
*書類選定のうち、3件は、借入から書類への変更分。