戻る2019年度 市場抜取試験結果 - 市場抜取試験
2019年度 市場抜取試験結果
2020年4月28日
計画件数 | 借入 | 45 | 100 |
---|---|---|---|
買入 | 55 |
選定時期 | 選定 件数 |
中止 (未出荷等) |
応答待 件数 |
試験確定 有効件数 |
試験完了 件数 |
判定待 | 判定結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | 不合格水準 | |||||||||
合格判定 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
総計 | 105 | 5 | - | 100 | 100 | - | 96 | 3 | 1 | - |
|
||||||||||
市場借入れ試験 計 | 50 | 5 | - | 45 | 45 | - | 43 | 1 | 1 | - |
第1四半期 | 13 | 2 | - | 11 | 11 | - | 10 | - | 1 | - |
第2四半期 | 12 | 2 | - | 10 | 10 | - | 9 | 1 | - | - |
第3四半期 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
第4四半期 | 13 | 1 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
|
||||||||||
市場買入れ試験 計 | 55 | - | - | 55 | 55 | - | 53 | 2 | - | - |
第1四半期 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | 19 | 1 | - | - |
第2四半期 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
第3四半期 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - |
第4四半期 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | 15 | 1 | - | - |
合格 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
99 | 1 | - |
書類審査
選定件数 | 中止
(退会等) |
応答待
件数 |
審査確定
有効件数 |
予備
審査済 |
判定待ち | 判定完了 | 判定結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題なし | 問題あり | |||||||
40 | - | - | 40 | 40 | - | 40 | 34 | 6 |
注 書類審査の内1件は、借入試験からの変更分。