戻る2020年度 市場抜取試験結果 - 市場抜取試験
2020年度 市場抜取試験結果
2021年3月31日
計画件数 | 借入 | 45 | 100 |
---|---|---|---|
買入 | 55 |
選定時期 | 選定 件数 |
中止 (未出荷等) |
試験確定 有効件数 |
試験完了 件数 (内数) |
判定結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | 不合格水準 | ||||||||
合格判定 | 不合格 | 調査中 | |||||||
総計 | 103 | 3 | 100 | 100 | 98 | 1 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
市場借入れ試験 計 | 48 | 3 | 45 | 45 | 43 | 1 | 1 | 0 | |
時期 (内数) |
第1四半期 | 11 | 0 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
第2四半期 | 12 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
第3四半期 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
第4四半期 | 16 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
市場買入れ試験 計 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
時期 (内数) |
第1四半期 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
第2四半期 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
第3四半期 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
第4四半期 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | |
合格 | 不合格 | 調査中 | |||||||
99 | 1 | 0 |
書類審査
選定件数 | 中止
(退会等) |
審査確定
有効件数 |
予備
審査済 |
審査完了 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
問題なし | 是正済 | |||||
41 | 1 | 40 | 40 | 40 | 37 | 3 |