戻る2021年度 市場抜取試験結果 - 市場抜取試験
2021年度 市場抜取試験結果
2022年4月26日
計画件数 | 借入 | 45 | 100 |
---|---|---|---|
買入 | 55 |
選定時期 | 選定 件数 |
中止 (未出荷等) |
試験確定 有効件数 |
試験完了 件数 (内数) |
判定結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | 不合格水準 | ||||||||
合格判定 | 不合格 | 調査中 | |||||||
総計 | 101 | 1 | 100 | 100 | 95 | 1 | 1 | 3 | |
|
|||||||||
市場借入れ試験 計 | 46 | 1 | 45 | 45 | 42 | 1 | 1 | 1 | |
時期 (内数) |
第1四半期 | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
第2四半期 | 20 | 0 | 20 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
第3四半期 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
第4四半期 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
市場買入れ試験 計 | 55 | 0 | 55 | 55 | 53 | 0 | 0 | 2 | |
時期 (内数) |
第1四半期 | 20 | 0 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 |
第2四半期 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
第3四半期 | 13 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
第4四半期 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合格 | 不合格 | 繰越 (注) | |||||||
96 | 1 | 3 | |||||||
注:合否判定は2022年度に繰越 |
書類審査
選定件数 | 中止
(退会等) |
審査確定
有効件数 |
予備
審査済 |
審査完了 | 審査結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
問題なし | 是正済 | 42 | 2 | 40 | 40 | 39 | 33 | 6 |