戻る2022年度 市場抜取試験結果 - 市場抜取試験
2021年度 市場抜取試験結果
2023年4月20日
計画件数 | 借入 | 35 | 100 |
---|---|---|---|
買入 | 65 |
選定時期 | 選定 件数 |
中止 (未出荷等) |
試験確定 有効件数 |
試験完了 件数 (内数) |
判定結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | 不合格水準 | |||||||||
合格判定 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
総計 | 104 | 4 | 100 | 100 | 93 | 5 | 1 | 1 | ||
|
||||||||||
市場借入れ試験 計 | 39 | 4 | 35 | 35 | 33 | 1 | 1 | 0 | ||
時期 (内数) |
第1四半期 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | |
第2四半期 | 12 | - | 12 | 12 | 11 | - | 1 | - | ||
第3四半期 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | 1 | - | - | ||
第4四半期 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | ||
|
||||||||||
市場買入れ試験 計 | 65 | 0 | 65 | 65 | 60 | 4 | 0 | 1 | ||
時期 (内数) |
第1四半期 | 18 | - | 18 | 18 | 14 | 4 | - | - | |
第2四半期 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | - | - | 1 | ||
第3四半期 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - | ||
第4四半期 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | - | - | - | ||
2021年度不合格 水準(注1) |
判定結果 | |||||||||
合格 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
注1: 2021年度不合格水準判定で2022年度調査継続 | ||||||||||
合格 | 不合格 | 繰越 (注2) | ||||||||
101 | 1 | 1 | ||||||||
注2: 合否判定は2023年度に繰越 |
書類審査
選定件数 | 中止
(退会等) |
審査確定
有効件数 |
予備
審査済 |
審査完了 | 審査結果内訳 | 繰越 (注3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問題なし | 是正済 | ||||||
43 | 3 | 40 | 40 | 39 | 37 | 2 | 1 |
注3: 2023年度に繰越 |